ВНИМАНИЕ
– Заказать изделие можно от 1 м2 !
– Заказы на пескоструй, покраску, матирование от 1 м2 !
– Заказать изделие можно от 1 м2 !
– Заказы на пескоструй, покраску, матирование от 1 м2 !
Прайс-лист на монтаж стеклянных дверей
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| 1. | Монтаж стеклянной двери в деревянную коробку | 3000 |
| 2. | Монтаж зеркальной двери триплекс в деревянную коробку | 3500 |
| 3. | Монтаж стеклянной двери на маятниковых петлях | 2700 |
| 4. | Монтаж зеркальной двери триплекс на маятниковых петлях | 3250 |
| 5. | Монтаж стеклянной двери-купе без отделки проема | 3500 |
| 6. | Монтаж зеркальной двери-купе триплекс без отделки проема | 4200 |
| 7. | Монтаж стеклянной двери в алюминиевой коробке без наличника или с односторонним наличником | 3250 |
| 8. | Монтаж зеркальной двери триплекс в алюминиевой коробке без наличника или с односторонним наличником | 3750 |
| 9. | Монтаж стеклянной двери в алюминиевой коробке с двухсторонним наличником | 3450 |
| 10. | Монтаж зеркальной двери триплекс в алюминиевой коробке с двухсторонним наличником | 3950 |
| 11. | Монтаж 1 трека под дверь-купе(до 2 метров, без установки закладного бруса) выезд на 1 единицу *1,5 | 2500 |
| 12. | Монтаж раздвижной стеклянной двери на раннее установленный трек + м.б. % наценка за высоту или выезд на 1 единицу*1,5 | 1500 |
| 13. | Монтаж доборов (включая резку за комплект до 125 мм) | 1000 |
| 14. | Монтаж доборов (включая резку за комплект от 125 до 200 мм) | 1200 |
| 15. | Изготовление портала из доборов и наличников | 2000 |
| 16. | Установка ограничителя | 150 |
| 17. | Сборка и монтаж притворного бруса для двери-купе | 800 |
| 18. | Установка синхронизатора (для двери-купе) шт | 1 500 |
| 19. | Резка (роспуск), установка отдельного наличника (шт.) | 200 |
| 20. | Установка порога | 400 |
| 21. | Установка верхнего доводчика | 1 500 |
| 22. | Повторный, ложный выезд монтажника | 1500 |
| 23. | Минимальная стоимость забот при выезде монтажника | 3900 |
| 24. | Монтаж 2-х створчатой двери (не распространяется на маятниковые) | Коэффициент 1,75 |
| 25. | Монтаж 1-ой двери включая двустворчатую | Коэффициент 1,5 |
| Монтаж полотен шириной более 900 мм до 1100 +10%,1100 мм до 1300 +20%, 1300 мм до 1500 +30%, более 1500 оценивается индивидуально.Высотой более 2000 – 2200мм + 10%, высотой 2200 -2400 мм + 20%, высотой 2400 – 2600 мм + 30%, высотой 2600 – 2800 мм + 40%, высотой 2800 мм оценивается индивидуально. Монтаж стеклянных изделий весом более 70 кг., или с размерами превышающими стандартные оценивается индивидуально. | ||
| Монтаж включает: установку двери в подготовленный проем, установку фурнитуры, установку наличников. Без учета расходных материалов(400р на изделие). | ||
Прайс-лист на монтаж душевых ограждений
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| 1. | Монтаж распашной двери | 2700 |
| 2. | Монтаж раздвижной двери | 3500 |
| 3. | Монтаж глухого полотна | 2700 |
| 4. | Монтаж верхней трубы, за 1 м. | 500 |
| 5. | Сверление в керамогранит (1-но отверстие) | 200 |
| 6. | Монтаж нижнего порога | 400 |
| 7. | Монтаж 1-ой двери | Коэффициент 1,5 |
| Монтаж полотен шириной более 900 мм до 1100 +10%,1100 мм до 1300 +20%, 1300 мм до 1500 +30%, более 1500 оценивается индивидуально.Высотой более 2000 – 2200мм + 10%, высотой 2200 -2400 мм + 20%, высотой 2400 – 2600 мм + 30%, высотой 2600 – 2800 мм + 40%, высотой 2800 мм оценивается индивидуально. Монтаж стеклянных изделий весом более 70 кг., или с размерами превышающими стандартные оценивается индивидуально. | ||
| Без учета расходных материалов(400р на изделие). | ||
Прайс-лист на монтаж лестничных ограждений
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| 1. | Монтаж лестничного ограждения (высота видимой части до 1 м) без перильного профиля(крепление точка) за 1 пог.метр. | 3400 |
| 2. | Монтаж балконного ограждения (высота видимой части до 1 м) без перильного профиля(крепление точка) за 1 пог.метр. | 3400 |
| 3. | Монтаж лестничного ограждения (высота видимой части до 1 м) без перильного профиля(опорный профиль) за 1 пог.метр. | 2900 |
| 4. | Монтаж балконного ограждения (высота видимой части до 1 м) без перильного профиля(опорный профиль включен в стоимость) за 1 пог.метр. | 2900 |
| 5. | Монтаж стеклянной лестничной площадки(пола), за 1 кв. метр. | 5000 |
| 6. | Монтаж стеклянных ступеней на коннектора, за 1 крепление | 250 |
| 7. | Монтаж перильного профиля, за 1 пог. Метр. | 500 |
| 8. | Изготовление шаблона на лестничный марш(без учета материала) | 1500 |
| 9. | Демонтаж стеклянный изделий | 50% от монтажа |
| 10. | Расходные материалы(крепление на химанкера), за 1 баллон | 1500 |
| 11. | Выезд на предварительный замер(за МКАД +35 руб/км) | 2000 |
| 12. | Повторный выезд на объект(за МКАД +35 руб/км) | 2000 |
| Монтаж лестничного ограждения включает: выезд на предмонтаж с изготовлением шаблонов(оплачивается согласно прайсу) и установку креплений(входит в стоимость монтажных работ). | ||
| Монтаж стеклянных изделий весом более 70 кг., или с размерами превышающими стандартные оценивается индивидуально. | ||
| Расходные материалы для изготовления шаблонов предоставляет или оплачивает заказчик. | ||
Прайс-лист на монтаж зеркал и скинали(фартук на кухню)
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| 1. | Монтаж скинали (кухонный фартук), за 1 кв.метр. | 2100 |
| 2. | Установка 1 розетки | 300 |
| 3. | Монтаж плинтуса пластикового, за 1 пог.м. до 100мм высота | 250 |
| 4. | Монтаж зеркала на клей, за 1 кв. метр. (зеркальный клей привязать к метру квадратному балон 200р) | 1500 |
| 5. | Монтаж зеркального панно на клей | 2300 |
| 6. | Монтаж зеркала на клей, за 1 кв. метр (работы на высоте) | 3000 |
| 7. | Установка зеркального крепежа | 150 |
| 8. | Минимальная стоимость забот при выезде монтажника | 3900 |
| Без учета расходных материалов | ||
Прайс-лист на монтаж офисных перегородок и маятниковых дверей
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| 1. | Монтаж офисной стеклянной перегородки, за 1 кв. метр. На опорном профиле | 1300 от 50м2 |
| 2. | Монтаж маятниковой двери, стандартной | 2700 |
| 3. | Монтаж раздвижной двери, стандартной | 3500 |
| 4. | Монтаж напольного доводчика(линолеум, паркет, ламинат, плитка) | 2 500 |
| 5. | Монтаж напольного доводчика (керамогранит, мрамор) | 3500 |
| 6. | Монтаж 1-ой двери | Коэффициент 1,5 |
| Без учета расходных материалов(400р на изделие). | ||
| Монтаж стеклянных изделий весом более 70 кг., или с размерами превышающими 2800мм оценивается индивидуально. | ||
Прайс-лист на выполнение дополнительных работ
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| 1 | Установка профиля (типа Т-40) для стеклянных конструкций за 1 погонный метр | 500 |
| 2. | Прокладка проводов под наличником (1 проем) | 500 |
| 3. | Подгонка плинтуса (1 точка) | 70 |
| 4. | Резка коробки по толщине стены | 500 |
| 5. | Сверление в керамогранит 1 отверстие | 200 |
| 6. | Уменьшение проема брусом (материал в стоимость не входит) | 500 |
| 7. | Расширение проема из кирпича и гипсокартона до 100мм., (одна сторона) | 1000 |
| 8. | Расширение проема из пеноблоков до 100мм., (одна сторона) | 700 |
| 9. | Подготовка проема под Z и L коробку, без учета материала. | 2500 |
| 10. | Монтаж капителей или монтаж розеток и банкеток ( одна сторона ) | 700 |
| 11. | Демонтаж старой деревянной коробки, двери | 500 |
| 12. | Демонтаж старой железной коробки, двери | 1000 |
| 13. | Проведение работ с пылесосом (по предварительному заказу) | 1000 |
| 14. | Вывоз мусора. | 1500 |
